地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-12-24 將軍澳 藍塘傲 第07座 12 B 6.350 詳情 最近放盤
  2025-12-24 將軍澳 景明苑 B座 暉景閣 24 1 514 2.888 @5619 詳情 最近放盤
  2025-12-24 將軍澳 新寶城 第04座 9 D 603 5.930 @9834 詳情 最近放盤
  2025-12-24 將軍澳 日出康城 第05A期 第02B座 63 C 0.080 詳情 最近放盤
  2025-12-24 將軍澳 日出康城 第10期 第02A座 29 A 30.500 詳情 最近放盤
  2025-12-24 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 15 E 5.330 詳情 最近放盤
  2025-12-24 將軍澳 日出康城 第12B期 第02A座 51 E 4.965 詳情 最近放盤
  2025-12-24 將軍澳 日出康城 第12B期 第02B座 55 F 4.969 詳情 最近放盤
  2025-12-24 將軍澳 日出康城 第12C期 第01A座 56 D 6.695 詳情 最近放盤
  2025-12-24 將軍澳 日出康城 第12C期 第01B座 47 C 7.004 詳情 最近放盤
  2025-12-24 將軍澳 日出康城 第12C期 第01B座 45 F 6.924 詳情 最近放盤
  2025-12-24 將軍澳 日出康城 第12C期 第01B座 63 F 7.138 詳情 最近放盤
  2025-12-24 將軍澳 都會駅 第02期 城中駅 第09座 22 A 880 8.930 @10148 詳情 最近放盤
  2025-12-24 將軍澳 唐俊街23號 2 D 11.880 詳情 最近放盤
  2025-12-24 將軍澳 唐俊街23號 6 B 16.520 詳情 最近放盤
  2025-12-24 將軍澳 安寧花園 第04座 20 A 691 5.200 @7525 詳情 最近放盤
  2025-12-24 將軍澳 將軍澳中心 第01期 第05座 41 F 899 9.350 @10400 詳情 最近放盤
  2025-12-24 將軍澳 將軍澳中心 第02期 第02座 51 G 908 9.650 @10628 詳情 最近放盤
  2025-12-24 將軍澳 將軍澳中心 第02期 第12座 27 G 856 8.600 @10047 詳情 最近放盤
  2025-12-24 將軍澳 將軍澳豪庭 第03期 第13座 40 C 843 9.030 @10712 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
責 任 聲 明 : 以上資料只供參考,如網頁資訊上有任何錯漏而導致使用者直接或間接損失,本網頁概不負責。
關於我們樓盤推介精選樓盤網上放盤田土廳成交按揭計算聯絡我們地產新聞代理新聞過往預測系統管理
Copyright © 2008, Trinity Real Estate Co. 鴻運置業。All rights reserved.