地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-04-25 將軍澳 寶盈花園 第04座 37 D 693 6.680 @9639 詳情 最近放盤
  2024-04-25 將軍澳 東港城 第01座 27 E 790 7.700 @9747 詳情 最近放盤
  2024-04-25 將軍澳 景林村 第03座 景棉樓 10 27 3.408 詳情 最近放盤
  2024-04-25 將軍澳 廣明苑 第01期 E座 廣盈閣 1 3 803 3.800 @4732 詳情 最近放盤
  2024-04-25 將軍澳 日出康城 第02期 領都 第05座 左翼 68 LB 898 7.500 @8352 詳情 最近放盤
  2024-04-25 將軍澳 日出康城 第02期 領都 第05座 右翼 51 RC 967 8.150 @8428 詳情 最近放盤
  2024-04-25 將軍澳 日出康城 第03期 緻藍天 第05座 12 RA 8.450 詳情 最近放盤
  2024-04-25 將軍澳 日出康城 第05A期 第01A座 51 A 17.500 詳情 最近放盤
  2024-04-25 將軍澳 日出康城 第06期 第01座 46 J 7.000 詳情 最近放盤
  2024-04-25 將軍澳 日出康城 第12A期 第03A座 45 D 6.491 詳情 最近放盤
  2024-04-25 將軍澳 日出康城 第12A期 第03B座 48 A 10.883 詳情 最近放盤
  2024-04-25 將軍澳 日出康城 第12A期 第03B座 58 B 7.114 詳情 最近放盤
  2024-04-25 將軍澳 日出康城 第12A期 第03B座 33 E 4.694 詳情 最近放盤
  2024-04-25 將軍澳 海茵莊園 第01座 26 A9 5.624 詳情 最近放盤
  2024-04-25 將軍澳 海茵莊園 第02座 18 C2 4.129 詳情 最近放盤
  2024-04-25 將軍澳 海茵莊園 第02座 21 C2 4.166 詳情 最近放盤
  2024-04-25 將軍澳 海茵莊園 第02座 22 C2 4.178 詳情 最近放盤
  2024-04-25 將軍澳 新都城 第02期 第09座 26 G 515 5.720 @11107 詳情 最近放盤
  2024-04-25 將軍澳 新都城 第02期 第09座 26 G 515 5.720 @11107 詳情 最近放盤
  2024-04-25 將軍澳 維景灣畔 第03期 第17座 19 E 724 7.300 @10083 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
責 任 聲 明 : 以上資料只供參考,如網頁資訊上有任何錯漏而導致使用者直接或間接損失,本網頁概不負責。
關於我們樓盤推介精選樓盤網上放盤田土廳成交按揭計算聯絡我們地產新聞代理新聞過往預測系統管理
Copyright © 2008, Trinity Real Estate Co. 鴻運置業。All rights reserved.