地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-02-11 將軍澳 天晉 II 第02B座 20 C 832 11.500 @13822 詳情 最近放盤
  2026-02-11 將軍澳 日出康城 第12B期 第02B座 53 B 5.117 詳情 最近放盤
  2026-02-11 將軍澳 日出康城 第12B期 第02B座 53 A 8.803 詳情 最近放盤
  2026-02-11 將軍澳 日出康城 第12B期 第02B座 45 G 5.288 詳情 最近放盤
  2026-02-11 將軍澳 日出康城 第12B期 第02B座 10 G 5.015 詳情 最近放盤
  2026-02-11 將軍澳 日出康城 第12B期 第02B座 9 G 5.005 詳情 最近放盤
  2026-02-11 將軍澳 日出康城 第12B期 第02B座 50 G 7.151 詳情 最近放盤
  2026-02-11 將軍澳 日出康城 第12B期 第02B座 50 B 5.088 詳情 最近放盤
  2026-02-11 將軍澳 慧安園 第02座 6 A 568 5.000 @8803 詳情 最近放盤
  2026-02-11 將軍澳 日出康城 第12B期 第02B座 53 G 7.195 詳情 最近放盤
  2026-02-11 將軍澳 日出康城 第02期 領都 第01座 左翼 32 LD 1300 9.880 @7600 詳情 最近放盤
  2026-02-11 將軍澳 日出康城 第12B期 第02B座 59 B 5.174 詳情 最近放盤
  2026-02-11 將軍澳 日出康城 第12C期 第01A座 57 C 7.073 詳情 最近放盤
  2026-02-11 將軍澳 都會駅 第02期 城中駅 第09座 10 G 974 10.500 @10780 詳情 最近放盤
  2026-02-11 將軍澳 日出康城 第03期 緻藍天 第03座 26 RA 9.900 詳情 最近放盤
  2026-02-11 將軍澳 天晉 第01座 天鑽海 33 C 1244 19.500 @15675 詳情 最近放盤
  2026-02-11 將軍澳 日出康城 第12B期 第02B座 62 B 5.202 詳情 最近放盤
  2026-02-11 將軍澳 日出康城 第12B期 第02B座 62 A 9.006 詳情 最近放盤
  2026-02-11 將軍澳 日出康城 第12B期 第02B座 59 G 7.279 詳情 最近放盤
  2026-02-11 將軍澳 日出康城 第12B期 第02B座 59 D 6.901 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
責 任 聲 明 : 以上資料只供參考,如網頁資訊上有任何錯漏而導致使用者直接或間接損失,本網頁概不負責。
關於我們樓盤推介精選樓盤網上放盤田土廳成交按揭計算聯絡我們地產新聞代理新聞過往預測系統管理
Copyright © 2008, Trinity Real Estate Co. 鴻運置業。All rights reserved.